No | 位置 | 名前 | 合計 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 宮川 裕美 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LW | 勝連 智恵 | 944 | 32 | 74 | 88 | 100 | 84 | 82 | 123 | 37 | 118 | 142 | 41 | 17 | 6 | 0 |
3 | LB | 田代 悠夏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LB | 吉田 起子 | 1228 | 93 | 202 | 267 | 196 | 148 | 197 | 69 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RB | 髙杉 桃加 | 48 | 19 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CB | 石井 優花 | 381 | 41 | 87 | 102 | 77 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RB | 岩渕 いくみ | 162 | 54 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CB | 西尾 瑠那 | 49 | 16 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | P | 永田 しおり | 696 | 37 | 6 | 69 | 89 | 81 | 51 | 74 | 90 | 55 | 47 | 41 | 44 | 3 | 9 |
10 | P | グレイ クレアフランシス | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | RW | 尾﨑 佳奈 | 221 | 48 | 124 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GK | 白石 さと | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LW | 江藤 美佳 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | P | 川俣 ゆかり | 283 | 5 | 56 | 52 | 15 | 21 | 65 | 30 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | P | 竹原 千賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | GK | 渡辺 綾菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | LB | 渡部 真綾 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | LB | 伊地知 美姫 | 41 | 20 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | P | 福井 亜由美 | 64 | 4 | 29 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | RW | 渡辺 直葉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | LB | 並木 梨紗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | LW | 米澤 綾美 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
引退選手の記録 | |||||||||||||||||
GK | 藤間 かおり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RW | 澤田 智美 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 81 | 86 | 93 | 92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RB | 前田 奈美 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 39 | 14 | 51 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
CB | 稲葉 由衣 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 106 | 54 | 89 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
LB | 小林 彩香 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RB | 藤井 紫緒 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 207 | 230 | 185 | 203 | 220 | 175 | 88 | |
RB | 松尾 祐依 | 473 | 0 | 0 | 109 | 128 | 125 | 100 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RW | 相澤 莉乃 | 360 | 0 | 3 | 133 | 107 | 22 | 22 | 37 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RB | 小堺 晶子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GK | 山中 絵里奈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
LW | 松本 江里加 | 184 | 0 | 0 | 31 | 6 | 9 | 3 | 9 | 107 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CB | 東濱 裕子 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 69 | 72 | 40 | 116 | 95 | 135 | 101 | 113 | 109 | 144 | 126 | |
LB | 小舘 美紀 | 54 | 0 | 0 | 15 | 25 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | 山田 莉裟 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CB | 末吉 有里沙 | 73 | 0 | 0 | 1 | 20 | 25 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
若松 美咲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CB | 石立 真悠子 | 483 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 129 | 94 | 117 | 71 | 57 | 0 | 0 | |
古家 美里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
金 且妍 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
吉田 薫 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33 | 22 | 29 | 3 | 0 | ||
高田 裕梨 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 136 | 107 | 114 | 38 | 31 | ||
巻 加理奈 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 47 | 27 | 30 | 28 | ||
久野 葵 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3 | 20 | 31 | ||
松本 紗也香 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||
城内 真紀 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 111 | 118 | 41 | ||
吉田 祥子 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 56 | 169 | ||
坂元 智子 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 86 | ||
洪 延昊 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 107 | 79 | ||
市村 早紀 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | ||
永吉 未命 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
安心院 祐子 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 61 | ||
西本 邦仁子 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | ||
佐久川 ひとみ | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 129 | ||
水野 恵子 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
許 順栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
冨田 有美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
細木 美香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
細木 久未 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前田 美緒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中島 さやか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小山 舞子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RB | 澤井 咲良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | 山下 真里奈 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LB | 上地 涼奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P | 野中 映見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
総得点 | 11905 | 393 | 756 | 937 | 888 | 783 | 687 | 863 | 1021 | 916 | 995 | 806 | 917 | 931 | 1012 |
※2007年度からの通算記録です。生涯得点ではありません。